| Напряжение аккумулятора (В) | 18 В |
| Быстрозажимной патрон | да |
| Вес брутто | 2.8 кг |
| Вес | 1.69 кг |
| Две и более механических скоростей | да |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Макс. диаметр шурупа | 6 мм |
| Макс. крутящий момент | 40 Нм |
| Наличие удара | нет |
| Подсветка рабочей зоны | да |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Диаметр патрона | 10 мм |
| Аккумуляторов в комплекте | два |
| Угловая | нет |
| Фонарь в комплекте | нет |
| Бесщеточный двигатель | нет |
| Макс. обороты | 1400 об/мин |
| Тормоз двигателя | нет |
| Оснастка в комплекте | нет |
| Набор инструментов | нет |
| Профессиональный | нет |
| Аккумулятор слайдер | нет |
| Количество скоростей | 2 |
| Коды товара производителя | BDCDD186K1B-QW |
| Импульсный режим | нет |
| Тип патрона | БЗП |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 1.5 |
| Гарантия | 2 года |
| Упакован в | кейсе |
| Время заряда (ч) | 1 |
| Звук инструмента | |
| Инструкция |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт, 18В, 11 установки кр. момента, 0-360/0-1400 об/мин, 17.5/40 Нм, 2 Li-Ion акк. 1.5Ач, кейс, быстрое зарядное устройство
4 оценок (5 из 5)
-
Руслан, 11 августа 2019 г.
Происхождение бренда —американское, произведено в Китае.
-
Руслан, 11 августа 2019 г.
Шуруповёрт достойный. Месяц пользуюсь инструментом , притом, очень активно, впечатления только положительные.
-
Руслан, 11 августа 2019 г.
Шуруповёрт достойный. Месяц пользуюсь инструментом , притом, очень активно, впечатления только положительные.
-
Олег, 10 февраля 2019 г.
Чьё производство данного шуруповерта?
|
ИП Журавлёв Д. А. |
ул. Можайского, д. 44 |
+7 (8172) 74-30-63 |





