| Сверлильный патрон | нет |
| Вес брутто | 1.3 кг |
| Вес | 1.2 кг |
| Количество режимов | 2 |
| Макс. диаметр бура | 10 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 10 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Питание от аккумулятора | да |
| Поворот долота | нет |
| Подсветка рабочей зоны | нет |
| Пылеудаление | нет |
| Сила удара | 0.6 Дж |
| Система гашения вибрации | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип патрона | SDS-Quick |
| Электронная регулировка числа оборотов | да |
| Количество скоростей | 1 |
| Аккумуляторов в комплекте | без акк. |
| Бесщеточный двигатель | нет |
| Режим долбления | нет |
| Поддержание постоянного количества оборотов | нет |
| Насадки в комплекте | нет |
| Макс. обороты | 900 об/мин |
| Плавный пуск | нет |
| Аккумулятор слайдер | да |
| Обороты (об/мин) | 0-900 |
| Макс. диаметр сверления (бетон/камень) | 10 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Класс | бытовой |
| Число ударов | 5000 уд/мин |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
| Расположение двигателя | горизонтальное |
| Реверс | да |
| Упакован в | коробке |
| Коды товара производителя | 0603952321 |
| Инструкция |
Вес 1.4 кг
Частота ударов 0 – 5.000 мин-1
Число оборотов холостого хода 0 – 900 об/мин
Энергия единичного удара 0.6 Дж Макс. диам. сверла по бетону 10 мм
Макс. диам. сверла по дереву 10 мм
Макс. диам. сверла по стали 10 мм
1 оценок (5 из 5)
-
Varx, 25 декабря 2015 г.
Уже месяц работаю им в качестве дюбельника 6мм и 8мм. Слаботочникам, клепающим клипсы и короба - хорошо упрощает работу. Короба сверлю насквозь, удар слабый и не лопаются. Буры подходят стандартные с шестигранным хвостовиком 1/4 НЕХ, как биты. Разбирал - внутри механика из металла. Посмотрим сколько проживёт, но пока им доволен!
|
Домострой |
ул.Челюскинцев, 47 |
|
|
Журавлёв Д.А. |
ул. Можайского, д. 44 |
+7 (8172) 74 30 63 |
|
Илатовский Д.В. |
ул. Ярославская, д. 11 |
+7 (921) 141 01 35 |





